Wrocław · ceny z aktów notarialnych
Ceny mieszkań we Wrocławiu, osiedle po osiedlu
Zebraliśmy ceny z aktów notarialnych dla 42 osiedli Wrocławia – z ostatnich dwóch lat, osobno dla każdego. To ceny, za które mieszkania naprawdę się sprzedały, a nie kwoty z ogłoszeń, które potrafią wisieć miesiącami.
Fabryczna
| Osiedle | Mediana | Sprzedaży |
|---|---|---|
| Gajowice | 11 630 zł/m² | 514 |
| Leśnica | 11 980 zł/m² | 410 |
| Pilczyce - Kozanów - Popowice Płn. | 12 220 zł/m² | 388 |
| Maślice | 12 600 zł/m² | 332 |
| Grabiszyn - Grabiszynek | 13 190 zł/m² | 275 |
| Muchobór Wielki | 11 890 zł/m² | 216 |
| Gądów - Popowice Płd. | 11 820 zł/m² | 195 |
| Pracze Odrzańskie | 12 210 zł/m² | 142 |
| Nowy Dwór | 11 090 zł/m² | 137 |
| Oporów | 12 970 zł/m² | 136 |
| Żerniki | 12 050 zł/m² | 81 |
| Muchobór Mały | 11 400 zł/m² | 57 |
| Kuźniki | 11 080 zł/m² | 35 |
Krzyki
| Osiedle | Mediana | Sprzedaży |
|---|---|---|
| Powstańców Śląskich | 11 850 zł/m² | 567 |
| Przedmieście Oławskie | 14 330 zł/m² | 513 |
| Jagodno | 13 180 zł/m² | 511 |
| Krzyki - Partynice | 12 860 zł/m² | 429 |
| Huby | 11 340 zł/m² | 368 |
| Tarnogaj | 14 430 zł/m² | 256 |
| Gaj | 12 000 zł/m² | 249 |
| Borek | 12 780 zł/m² | 221 |
| Klecina | 13 070 zł/m² | 188 |
| Ołtaszyn | 11 700 zł/m² | 182 |
| Księże | 11 950 zł/m² | 137 |
| Wojszyce | 13 050 zł/m² | 128 |
| Brochów | 11 280 zł/m² | 110 |
Psie Pole
| Osiedle | Mediana | Sprzedaży |
|---|---|---|
| Psie Pole - Zawidawie | 11 540 zł/m² | 514 |
| Karłowice - Różanka | 11 700 zł/m² | 379 |
| Lipa Piotrowska | 11 650 zł/m² | 270 |
| Strachocin - Swojczyce - Wojnów | 14 350 zł/m² | 198 |
| Kleczków | 14 250 zł/m² | 181 |
| Polanowice - Poświętne - Ligota | 12 980 zł/m² | 123 |
| Sołtysowice | 13 140 zł/m² | 118 |
| Osobowice - Rędzin | 12 200 zł/m² | 36 |
Stare Miasto
| Osiedle | Mediana | Sprzedaży |
|---|---|---|
| Szczepin | 13 510 zł/m² | 472 |
| Przedmieście Świdnickie | 13 020 zł/m² | 324 |
| Stare Miasto | 14 140 zł/m² | 263 |
Śródmieście
| Osiedle | Mediana | Sprzedaży |
|---|---|---|
| Nadodrze | 15 120 zł/m² | 694 |
| Ołbin | 11 200 zł/m² | 562 |
| Biskupin - Sępolno - Dąbie - Bartoszowice | 13 000 zł/m² | 216 |
| Plac Grunwaldzki | 11 740 zł/m² | 150 |
| Zacisze - Zalesie - Szczytniki | 24 390 zł/m² | 85 |
Twoje mieszkanie to nie mediana
Liczby wyżej opisują całe osiedla. Wycena dla konkretnego adresu bierze pod uwagę ulicę, epokę budynku, metraż i stan mieszkania.